真空泵
無(wú)油螺桿真空泵
無(wú)油螺桿真空泵采用螺桿技術(shù)和高效驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)出色的真空性能和低運(yùn)行成本,具備溫度控制功能,維護(hù)少、維修間隔長(zhǎng),是可靠、節(jié)能、高真空度的螺桿式真空泵,是一款無(wú)需任何油作潤(rùn)滑既能運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械真空泵,噪音低,體積小巧,易于安裝維護(hù)方便、不會(huì)污染環(huán)境的產(chǎn)品。
- 功率
15-250kW
- 壓力
-10kPa ~ -70kPa
- 容積流量
2.05-341.25m3/min
- 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊:螺桿、泵體、端蓋、密封件等零部件呈反向旋轉(zhuǎn)。
- 干式操作,不加任何工作介質(zhì),因而無(wú)油污染,無(wú)污水排放,節(jié)能減排效果顯著。
- 原吸氣腔無(wú)摩擦:螺桿與泵體間有一定間隙。
- 真空度高:?jiǎn)闻_(tái)螺桿真空泵可替代三級(jí)羅茨泵水環(huán)真空機(jī)組。
- 噪音低:一般情況下為80分貝左右。
- 適用于抽除可凝性氣體(如水蒸氣)。
- 從大氣抽到極限壓力5Pa,僅用一臺(tái)泵即可解決。
- 干式操作,回收溶胞產(chǎn)物更方便。
- 可與羅茨泵組成真空系統(tǒng),獲得更高的極限真空度,提高抽速。
- 進(jìn)氣口裝有單向截止閥,防止氣體回流。
- 出氣口裝有標(biāo)準(zhǔn)消音器,客戶無(wú)需另購(gòu)。
- 獨(dú)特的納米滲透合金技術(shù),解決了傳統(tǒng)特氟龍涂層易脫落的問(wèn)題,提高了泵運(yùn)行的耐腐蝕性和可靠性。
- 進(jìn)氣口設(shè)有在線吹掃裝置(選配),可在停機(jī)時(shí)對(duì)泵腔進(jìn)行吹掃清洗。
| 型號(hào) | 容積流量 (m3/min) | 功率 (kW) | 電源 | 耗水量 | 噪音等級(jí) (dB) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
| | 2.40-17.65 | 15/20 | 380V 50HZ 60HZ | 0.15 | 76±5 | 855 | 1500×1050×1300 |
| | 3.38-23.76 | 22/30 | 0.2 | 78±5 | 885 | 1500×1050×1300 | |
| | 4.60-32.21 | 30/40 | 0.2 | 78±5 | 1080 | 1500×1050×1300 | |
| | 6.23-43.60 | 37/50 | 0.2 | 79±5 | 1880 | 1700×1350×1300 | |
| | 7.15-50.03 | 45/60 | 0.2 | 82±5 | 1950 | 1980×1450×1300 | |
| | 8.73-61.03 | 55/75 | 0.3 | 83±5 | 2080 | 1980×1450×1300 | |
| | 13.14-91.89 | 75/100 | 0.35 | 85±5 | 2300 | 2100×1510×1400 | |
| | 15.37-107.65 | 90/125 | 0.45 | 91±5 | 3600 | 2100×1510×1400 | |
| | 17.35-121.09 | 110/150 | 0.5 | 93±5 | 3900 | 2650×1850×1750 | |
| | 25.55-178.84 | 110/150 | 0.5 | 95±5 | 4600 | 2650×2030×1750 |
| 型號(hào) | 容積流量 (m3/min) | 功率 (kW) | 耗水量 | 噪音等級(jí) (dB) | 重量 (kg) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
| | 2.05-14.40 | 15 | 0.15 | 76±2 | 1400 | 1500×1250×1100 |
| | 3.21-22.52 | 22 | 0.2 | 78±2 | 1700 | 1600×1250×1100 |
| | 4.72-31.08 | 30 | 0.2 | 78±2 | 1800 | 1600×1250×1100 |
| | 5.72-40.10 | 37 | 0.2 | 79±2 | 1900 | 2100×1250×1700 |
| | 7.32-51.23 | 45 | 0.2 | 82±2 | 2050 | 2100×1250×1700 |
| | 8.61-60.29 | 55 | 0.3 | 82±2 | 2800 | 2200×1350×1800 |
| | 11.70-81.88 | 75 | 0.35 | 87±2 | 3000 | 2200×1350×1800 |
| | 24.15-99.75 | 90 | 0.37 | 89±2 | 3600 | 2600×1350×2100 |
| | 30.45-121.80 | 110 | 0.4 | 89±2 | 3750 | 2600×1350×2100 |
| | 36.75-152.25 | 132 | 0.5 | 91±2 | 4300 | 2600×1350×2100 |
| | 48.30-194.25 | 160 | 0.55 | 91±2 | 4900 | 2950×1850×2100 |
| | 65.10-262.50 | 185 | 0.8 | 92±2 | 5600 | 2950×1850×2100 |
| | 78.75-312.90 | 220 | 0.83 | 92±2 | 5900 | 3200×2050×2400 |
| | 86.10-341.25 | 250 | 0.86 | 92±2 | 7000 | 3200×2050×2400 |
詳細(xì)請(qǐng)查看 pdf下載






