鼓風(fēng)機(jī)
磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)
磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)集高效節(jié)能、低噪環(huán)保,智能控制,壽命長等優(yōu)點于一身。在工作過程中,信然磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)可通過與用戶中控系統(tǒng)便捷連接,實現(xiàn)聯(lián)控,隨時隨地掌控其運(yùn)行情況,實現(xiàn)無接觸,同時可省電30%以上,能有效實現(xiàn)了節(jié)能降耗,降低損耗。
磁懸浮鼓風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于市政和工業(yè)等污水處理、電力冶金行業(yè)中的脫硫氧化、粉塵和顆粒物料的管道輸送、石油化工行業(yè)低壓空氣的輸送等,并且可為食品行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)提供潔凈的無油空氣。
特點優(yōu)勢- 高效節(jié)能,平均節(jié)電30%以上
- 與傳統(tǒng)羅茨風(fēng)機(jī)相比,能耗可降低30%以上
- 全封閉外殼,噪音低,無振動
- 噪音低于80分貝,無振動,無需基礎(chǔ)或腳螺栓。
- 物聯(lián)網(wǎng)智能遠(yuǎn)程控制,高效空氣管理
- 智能,人性化觸摸屏,5種操作模式,5種保護(hù)功能。
- 無需潤滑,無需維護(hù),長壽命半永久性
- 磁軸承技術(shù),20年以上半永久設(shè)計,生命周期效率不衰減。
- 高度集成,易于安裝
- 整機(jī)集成度高,體積小,重量輕,安裝方便。
| 型號 | | | | | | | | | |
| 功率 | KW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
| 排放壓力 | kPa | 流量(m/min):1atm,20℃, 濕度 65% | |||||||
| 60 | 20 | 27 | 34 | 42 | 52 | 69 | 82 | 105 | |
| 80 | 17 | 23 | 28 | 34 | 43 | 56 | 71 | 84 | |
| 100 | - | - | 22 | 26 | 35 | 48 | 57 | 73 | |
| 120 | - | - | - | - | - | 39 | 48 | 58 | |
| 尺寸(mm) | W | 780 | 780 | 780 | 950 | 950 | 950 | 1250 | 1250 |
| L | 1820 | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1950 | 1950 | |
| H | 1390 | 1390 | 1390 | 1780 | 1780 | 1780 | 2000 | 2000 | |
| 重量 | kg | 450 | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 1250 | 1250 |
| 管道直徑 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 | DN300 | |
| 型號 | | | | | | | | | |
| 功率 | KW | 150 | 185 | 220 | 300 | 375 | 450 | 600 | 750 |
| 排放壓力 | kPa | 流量(m/min):1atm,20℃, 濕度 65% | |||||||
| 60 | 140 | 160 | 210 | 272 | 320 | 420 | 545 | 640 | |
| 80 | 109 | 135 | 164 | 216 | 270 | 325 | 430 | 540 | |
| 100 | 96 | 118 | 145 | 190 | 225 | 270 | 360 | 452 | |
| 120 | 78 | 95 | 117 | 156 | 200 | 240 | 318 | 400 | |
| 尺寸 | W | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 |
| L | 2080 | 2080 | 2480 | 2480 | 2650 | 2650 | 3500 | 3500 | |
| H | 2200 | 2200 | 2570 | 2570 | 2600 | 2600 | 3000 | 3000 | |
| 重量 | kg | 1500 | 1500 | 2300 | 2300 | 2900 | 2900 | 3500 | 3500 |
| 管道直徑 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN500 | DN500 | DN600 | DN600 | |
| 型號 | | | | | | | | | | | | | |
| 功率 | kW | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 |
| 排放壓力 | kPa | 流量(m/min):1atm,20℃, 濕度 65% | |||||||||||
| 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 尺寸(mm) | W | 780 | 780 | 950 | 950 | 950 | 125 | 125 | 1350 | 1350 | 1450 | 1450 | 1450 |
| L | 1820 | 1820 | 1860 | 1860 | 1860 | 1950 | 1950 | 2080 | 2080 | 2650 | 2650 | 2650 | |
| H | 1390 | 1390 | 1780 | 1780 | 1780 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2600 | 2600 | 2600 | |
| 重量 | kg | 470 | 470 | 700 | 700 | 1250 | 1250 | 1450 | 1500 | 1500 | 2300 | 2900 | 2900 |
| 管道直徑 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | DN200 | DN300 | DN300 | DN300 | DN400 | DN400 | DN400 | DN400 | |









