空壓機
螺桿活塞串聯(lián)空壓機
工業(yè)空壓機
螺桿活塞串聯(lián)空壓機壓縮后的空氣經(jīng)過增壓機二次壓縮,使整套系統(tǒng)的出口壓力可達(dá)4.0Mpa??煽康臒o油、無水壓縮空氣對吹瓶行業(yè)而言是非常重要的,在國際螺桿中壓系統(tǒng)的方式一直很流行,這種技術(shù)方式相對于其他中壓系統(tǒng)具有機構(gòu)更加簡單,供氣性能更加可靠,使用及保養(yǎng)更加方便的顯著技術(shù)優(yōu)勢。
- 排氣量
8-15m3/min
- 排氣壓力
10-40MPa
-
噪音低、供氣性能穩(wěn)定:
螺桿機自身的穩(wěn)定性高,噪音低,及與增壓機的鏈接完全是密閉的管路,更加體現(xiàn)該系統(tǒng)在運行時噪聲低,性能穩(wěn)定。
-
一體化的集成系統(tǒng)構(gòu)思:
整個系統(tǒng)集螺桿空壓機、增壓空壓機、空氣存儲及空氣凈化系統(tǒng)集多項功能為一體,并采用撬裝方式,布局合理,最大限度地節(jié)省空間,使設(shè)備安裝配置更具靈活性。
-
一體化的集成系統(tǒng)構(gòu)思:
整個系統(tǒng)集螺桿空壓機、增壓空壓機、空氣存儲及空氣凈化系統(tǒng)集多項功能為一體,并采用撬裝方式,布局合理,最大限度地節(jié)省空間,使設(shè)備安裝配置更具靈活性。
螺桿活塞空壓機是一種集活塞、螺桿等多種壓縮方式于一體的空壓機,具有高效、節(jié)能、噪音小、運行平穩(wěn)等特點。它被廣泛應(yīng)用于化工、制冷、航空等領(lǐng)域,并且已經(jīng)成為空壓機技術(shù)的主流。
特點- 信然雙螺桿空壓機與信然高壓活塞串聯(lián)所組成的大排量高壓空壓機組為撬裝式,機組動力為雙電機驅(qū)動。
- 信然雙螺桿空壓機和信然高壓活塞空壓機分別由兩個電動機獨立驅(qū)動。
- 系統(tǒng)中各冷卻器和機組為水冷卻??諝饨?jīng)過螺桿機、氣水分離器、活塞機、除油過濾器、干燥器等設(shè)備,以達(dá)到用戶的用氣要求。
- 機組安裝在同一底架上,整體設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕??諌簷C自動控制齊備。
| 型號 | 排氣量 ?(m³/min) | 入口壓力 Mpa | 出口壓力 Mpa | 類型和階段 | 冷卻方式 | 功率/電壓 | 尺寸 L×M×H (mm) | 重量 (kg) |
| 8 | 0 | 10 | 螺桿+D型共三段 | 水冷/混合冷卻 | 132kW/380V | 5000×2500×1850 | 6000 | |
| 10 | 0 | 10 | 螺桿+D型共三段 | 160kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 15 | 0 | 10 | 螺桿+D型共三段 | 220kW/380V | 5000×2500×1850 | 8500 | ||
| 20 | 0 | 10 | 螺桿+D型共三段 | 315kW/380V | 5000×2500×1850 | 10000 | ||
| 30 | 0 | 10 | 螺桿+M型有三段 | 450kW/ 6KV/10KV | 6500×2500×2000 | 15500 | ||
| 40 | 0 | 10 | 螺桿+M型有三段 | 630kW/ 6KV/10KV | 7000×2500×2200 | 16000 | ||
| 50 | 0 | 10 | 螺桿+M型有三段 | 710kW/ 6KV/10KV | 7000×2500×2400 | 18000 | ||
| 8 | 0 | 15 | 螺桿+D型共三段 | 132kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 10 | 0 | 15 | 螺桿+D型共三段 | 185kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 15 | 0 | 15 | 螺桿+D型共三段 | 250kW/380V | 5000×2500×1850 | 8500 | ||
| 20 | 0 | 15 | 螺桿+M型有三段 | 355kW/380V | 7000×2500×1850 | 10000 | ||
| 30 | 0 | 15 | 螺桿+M型有三段 | 500kW/ 6KV/10KV | 7000×2500×2200 | 16000 | ||
| 8 | 0 | 25 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 160kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 10 | 0 | 25 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 185kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 15 | 0 | 25 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 280kW/380V | 5000×2500×1850 | 8500 | ||
| 20 | 0 | 25 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 400kW/ 6KV/10KV | 6000×2500×2000 | 15000 | ||
| 8 | 0 | 35 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 160kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 10 | 0 | 35 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 200kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 15 | 0 | 35 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 280kW/380V | 5000×2500×1850 | 8500 | ||
| 8 | 0 | 40 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 185kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 10 | 0 | 40 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 200kW/380V | 5000×2500×1850 | 8000 | ||
| 15 | 0 | 40 | 螺桿 + W 型共 4 段 | 315kW/380V | 5000×2500×1850 | 8500 |







