儲氣罐
不銹鋼儲氣罐
儲氣罐屬于罐裝設(shè)備,專門用來儲存和儲運(yùn)氣體。倒灌時,注意管路的連接密閉,充裝壓力的變化,要形成一定的壓差,特別注意現(xiàn)場禁火、靜電。儲氣罐安裝空壓機(jī)之后,不僅能儲存壓縮空氣,減少由于空壓機(jī)排氣不連續(xù)產(chǎn)生的壓力脈動,實(shí)現(xiàn)供氣和用氣的平衡,而且能降低壓縮空氣的溫度,減少過過慮器和干燥劑的負(fù)荷。
| 序號 | 規(guī)格 | 設(shè)計溫度℃ | 容器總高 H1 | 容器內(nèi)徑φ | 進(jìn)氣口 | 出氣口 | 支座 | 安全閥接口 | 排污閥接口 | |||
| 容積/工作壓力 | H2 | DN | H3 | DN | D | d | ||||||
| 1 | 0.3/0.8 | 110 | 1308 | 600 | 504 | Rp1-1/2 | 954 | Rp1-1/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
| 2 | 0.3/1.0 | 1308 | 504 | 954 | ||||||||
| 3 | 0.3/1.3 | 1310 | 505 | 955 | ||||||||
| 4 | 0.3/1.6 | 1310 | 505 | 955 | ||||||||
| 5 | 0.6/0.8 | 110 | 2058 | 600 | 654 | Rp1-1/2 | 1654 | Rp1-1/2 | 420 | 20 | Rp3/4 | R1/2 |
| 6 | 0.6/1.0 | 2058 | 654 | 1654 | ||||||||
| 7 | 0.6/1.3 | 2060 | 655 | 1655 | ||||||||
| 8 | 0.6/1.6 | 2060 | 655 | 1655 | ||||||||
| 9 | 1.0/0.8 | 110 | 2189 | 850 | 722 | 65 | 1722 | 65 | 595 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 10 | 1.0/1.0 | 2191 | 723 | 1723 | ||||||||
| 11 | 1.0/1.3 | 2193 | 724 | 1724 | ||||||||
| 12 | 1.0/1.6 | 2197 | 726 | 1726 | ||||||||
| 13 | 1.5/0.8 | 110 | 2513 | 900 | 734 | 80 | 2084 | 80 | 630 | 24 | Rp1 | R1/2 |
| 14 | 1.5/1.0 | 2515 | 735 | 2085 | ||||||||
| 15 | 1.5/1.3 | 2517 | 736 | 2086 | ||||||||
| 16 | 1.5/1.6 | 2521 | 738 | 2088 | ||||||||
| 17 | 2.0/0.8 | 110 | 2770 | 1000 | 760 | 80 | 2310 | 80 | 700 | 24 | Rp1-1/4 | R1/2 |
| 18 | 2.0/1.0 | 2772 | 761 | 23111 | ||||||||
| 19 | 2.0/1.3 | 2776 | 763 | 2313 | ||||||||
| 20 | 2.0/1.6 | 2810 | 780 | 2330 | ||||||||
| 21 | 3.0/0.8 | 110 | 2952 | 1200 | 881 | 100 | 2381 | 100 | 906 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 |
| 22 | 3.0/1.0 | 2956 | 883 | 2383 | ||||||||
| 23 | 3.0/1.3 | 2956 | 883 | 2383 | ||||||||
| 24 | 3.0/1.6 | 2970 | 890 | 2390 | ||||||||
| 25 | 4.0/0.8 | 110 | 3022 | 1400 | 911 | 100 | 2411 | 100 | 1050 | 24 | Rp1-1/2 | R3/4 |
| 26 | 4.0/1.0 | 3026 | 913 | 2413 | ||||||||
| 27 | 4.0/1.3 | 3060 | 930 | 2430 | ||||||||
| 28 | 4.0/1.6 | 3064 | 932 | 2432 | ||||||||
| 29 | 5.0/0.8 | 110 | 3522 | 1400 | 911 | 100 | 2911 | 100 | 1050 | 24 | Rp2 | R3/4 |
| 30 | 5.0/1.0 | 3526 | 913 | 2913 | ||||||||
| 31 | 5.0/1.3 | 3560 | 930 | 2930 | ||||||||
| 32 | 5.0/1.6 | 3564 | 932 | 2932 | ||||||||
| 33 | 6.0/0.8 | 110 | 4096 | 1500 | 958 | 100 | 3358 | 100 | 1125 | 24 | Rp2 | 43/4 |
| 34 | 6.0/1.0 | 4096 | 958 | 3358 | ||||||||
| 35 | 6.0/1.3 | 4130 | 975 | 3375 | ||||||||
| 36 | 6.0/1.6 | 4134 | 977 | 3377 | ||||||||
| 37 | 8.0/0.8 | 110 | 4596 | 1600 | 1033 | 100 | 3433 | 100 | 1200 | 30 | Rp2 | R1 |
| 38 | 8.0/1.0 | 4630 | 1050 | 3450 | ||||||||
| 39 | 8.0/1.3 | 4634 | 1052 | 3452 | ||||||||
| 40 | 8.0/1.6 | 4638 | 1054 | 3454 | ||||||||
| 41 | 10.0/0.8 | 110 | 4296 | 1800 | 1083 | 150 | 3483 | 150 | 1350 | 30 | Rp2-1/2 | R1 |
| 42 | 10.0/1.0 | 4330 | 1100 | 3500 | ||||||||
| 43 | 10.0/1.3 | 4334 | 1102 | 3502 | ||||||||
| 44 | 10.0/1.6 | 4338 | 1104 | 3504 | ||||||||
- 機(jī)械制造行業(yè):儲氣罐可以減少空壓機(jī)頻繁啟動的次數(shù),不僅能儲存壓縮空氣,同時還具有穩(wěn)定出氣壓力、緩沖等作用,是空壓機(jī)常用的配套設(shè)備。
- 食品行業(yè):主要應(yīng)用的是不銹鋼和碳鋼儲氣罐,用來為灌裝機(jī)、吹瓶機(jī)等提供動力。另外還起到氣力動輸送、氣動冷卻、氣動噴霧等作用。
- 紡織行業(yè):主要利用壓縮空氣來為噴氣織機(jī)、漿紗機(jī)、染整機(jī)、粗紗機(jī)、吸絲槍等等提供潔凈的氣體動力,一般用的也是不銹鋼和碳鋼儲氣罐。
- 電子行業(yè):其中的晶片氧化設(shè)備、真空系統(tǒng)、氣動控制閥、氣動搬運(yùn)裝置等都需要跟儲氣罐配合才能完成工作。
- 環(huán)保工程行業(yè):是儲氣罐應(yīng)用較為廣泛的行業(yè),主要用于大氣污染治理、固廢處理、污水處理等。
我們是中國主要的儲氣罐制造商, 主要生產(chǎn)儲氣罐,活塞式空壓機(jī),螺桿活塞式空壓機(jī),固定螺桿式空壓機(jī)等,他們技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量可靠,已通過CE等認(rèn)證,并成功出口至美國、加拿大、俄羅斯、英國、法國、德國、澳大利亞、巴西、日本等120多個國家和地區(qū)。歡迎您到而我們公司訪問,我們期待與您合作!






