干燥機(jī)
微熱吸附式干燥機(jī)
微熱再生吸附式干燥機(jī)是我司設(shè)計(jì)和研制的節(jié)能型產(chǎn)品之一。本系列產(chǎn)品集有熱再生與無熱再生的優(yōu)點(diǎn),對(duì)再生氣采用微加熱的形式,從而減小再生氣耗量,達(dá)到節(jié)能的目的。它避免了無熱再生干燥機(jī)切換時(shí)間短的缺點(diǎn),同時(shí)也避免了有熱吸干機(jī)電能損耗大的缺點(diǎn),是目前凈化行業(yè)經(jīng)濟(jì)的節(jié)能型吸附式干燥機(jī),被廣泛應(yīng)用于冶金、電力、電子、儀器、化工、石油、醫(yī)藥、煙草、儀器、儀表和自動(dòng)控制行業(yè)。
工作原理
該系列吸干機(jī)綜合變壓吸附和變溫吸附的優(yōu)點(diǎn)。在常溫高水汽分壓下吸附(工作):在較高溫度、低水汽分壓下解析(再生)。即吸附劑在吸附過程中吸附的水份,在再生過程依靠品質(zhì)再生氣(干燥空氣加熱)的熱擴(kuò)散和高壓差兩種機(jī)理的共同作用而得以徹底清除。
儀表標(biāo)準(zhǔn)配置
- 左、右塔壓力表
- 溫度傳感器
- 標(biāo)準(zhǔn)配置控制氣過濾器和調(diào)節(jié)器
- XR系列均為電子控制面板
工況條件與技術(shù)指標(biāo)
- 再生氣量:≤3~6%
- 工作壓力:0.6~1.0Mpa
- 3 進(jìn)氣含油量:≤0.1mg/m
- 成品氣壓力露點(diǎn):-40℃~-70℃
- 干燥劑:活性氧化鋁+分子篩
- 工作周期:T=60~180分鐘
- 進(jìn)氣溫度:0℃~45℃
參數(shù)表
| 項(xiàng)目 型號(hào) | 空氣流量 (Nm3/min) | 加熱器 功率(KW) | 空氣接 管口徑 | 外型尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||
| L | W | H | |||||
| 1.2 | 1.2 | DN25 | 605 | 560 | 1188 | 144 | |
| 2.4 | 1.5 | 25DN | 605 | 560 | 1646 | 182 | |
| 3.8 | 2 | 25DN | 605 | 560 | 1553 | 211 | |
| 6.5 | 3.0 | 40DN | 973 | 800 | 1018 | 364 | |
| 8.5 | 3.5 | 50DN | 1062 | 900 | 1950 | 560 | |
| 10.7 | 3.9 | 50DN | 1162 | 900 | 1880 | 645 | |
| 13 | 3.9 | 50DN | 1162 | 900 | 2090 | 720 | |
| 17 | 5.1 | 80DN | 1375 | 1000 | 1908 | 930 | |
| 23 | 5.4 | 80DN | 1375 | 1000 | 2208 | 1120 | |
| 27 | 7 | 80DN | 1375 | 1100 | 2020 | 1240 | |
| 33 | 8.2 | 80DN | 1375 | 1100 | 2110 | 1370 | |
| 45 | 10 | 100DN | 1665 | 1100 | 2393 | 1700 | |
| 55 | 12.5 | 125DN | 2015 | 1200 | 2473 | 2100 | |
| 65 | 15 | 125DN | 2015 | 1200 | 2673 | 2450 | |
| 85 | 25 | 125DN | 2213 | 1300 | 2870 | 2800 | |
| 100 | 40 | 150DN | 2500 | 1900 | 2933 | 3950 | |
| 120 | 48 | 150DN | 2800 | 2100 | 3018 | 4685 | |
| 150 | 60 | 200DN | 2900 | 2200 | 3429 | 5900 | |
| 200 | 90 | 200DN | 3100 | 2400 | 3529 | 8200 | |
| 250 | 95 | 250DN | 3200 | 2600 | 3645 | 9980 | |
| 300 | 114 | 250DN | 3400 | 2800 | 3810 | 11650 | |
| 350 | 130 | 300DN | 3500 | 2900 | 3950 | 14180 | |
| 400 | 145 | 350DN | 3600 | 3000 | 4250 | 15750 | |






