空壓機
無油螺桿空壓機
水潤滑螺桿空壓機
信然無油螺桿空壓機從設(shè)計到制造,無處不在地體現(xiàn)著我們對節(jié)能、潔凈、環(huán)保的追求。
從水潤滑到無腐蝕的主機外殼,從不銹鋼的螺桿到不生銹的碳化硅滑動軸承,從高效的空氣過濾器到精密的潤滑水過濾器,我們確保所以XR部件均屬于無油的工作設(shè)計,我們從來就相信:專業(yè)鑄造品質(zhì),品質(zhì)鑄就未來
信然全新無油機經(jīng)過長期的試驗達到穩(wěn)定可靠后,成功推出。目前成功應(yīng)用于鋼鐵、電子、電力、煙草、紡織、化工、食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)的全新無油機達120余臺。信然相信:憑借我們強大的研發(fā),穩(wěn)定優(yōu)良的品質(zhì),具有競爭力的價格,以及專業(yè)的服務(wù),全新無油機將能為您及更多的企業(yè)提供更卓越的服務(wù)……
| 空壓機型號 | 大工作壓力 | 流量FAD* | 電機功率 | 噪音** | 外形尺寸 | 重量 | |||||||
| L×W×H | |||||||||||||
| Mpa | bar(e) | psig | I/s | m3/min | cfm | kw | hp | dB(A) | mm | inch | kg | Ibs | |
| 0.8 | 8 | 116 | 18.3 | 1.1 | 38.84 | 7.5 | 10 | 58 | 1000×640×1000 | 39.4×25.2×39.4 | 500 | 1102 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 17 | 1.02 | 36.02 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 13.5 | 0.81 | 28.60 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 25 | 1.5 | 52.97 | 11 | 15 | 58 | 1000×640×1000 | 39.4×25.2×39.4 | 540 | 1190 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 22 | 1.32 | 46.61 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 17 | 1.02 | 36.02 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 40 | 2.40 | 84.75 | 15 | 20 | 63 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 650 | 1433 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 35.3 | 2.12 | 74.86 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 26.8 | 1.61 | 56.85 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 51.7 | 3.10 | 109.46 | 18.5 | 25 | 65 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 840 | 1851 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 43.7 | 2.62 | 92.51 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 35.5 | 2.13 | 75.21 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 58.3 | 3.50 | 123.59 | 22 | 30 | 65 | 1460×850×1400 | 57.5×34.7×55.1 | 870 | 1918 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 52.2 | 3.13 | 110.52 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 43.5 | 2.61 | 92.16 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 83.3 | 5.00 | 176.55 | 30 | 40 | 66 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 980 | 2160 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 70 | 4.20 | 148.31 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 63.5 | 3.81 | 134.53 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 101.7 | 6.10 | 215.40 | 37 | 50 | 67 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 1000 | 2204 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 87 | 5.22 | 184.32 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 80.2 | 4.81 | 169.84 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 121.7 | 7.30 | 257.77 | 45 | 60 | 68 | 1550×930×1620 | 61×36.6×63.8 | 1060 | 2336 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 102.2 | 6.13 | 216.45 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 94.2 | 5.65 | 199.51 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 160 | 9.60 | 338.98 | 55 | 74 | 70 | 2300×1480×1330 | 90.6×58.3×52.4 | 1250 | 2755 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 143.3 | 8.60 | 303.67 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 123.7 | 7.42 | 262.01 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 208.3 | 12.50 | 441.38 | 75 | 101 | 73 | 2300×1480×1330 | 90.6×58.3×52.4 | 1480 | 3262 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 190.3 | 11.42 | 403.25 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 163.8 | 9.83 | 347.10 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 271.7 | 16.30 | 575.56 | 90 | 121 | 73 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2030 | 4475 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 242 | 14.52 | 512.71 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 205 | 12.30 | 434.32 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 323.3 | 19.40 | 685.03 | 110 | 148 | 78 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2450 | 5401 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 281.7 | 16.90 | 596.75 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 251.7 | 15.10 | 533.19 | ||||||||
| 0.8 | 8 | 116 | 366.7 | 22.00 | 776.84 | 132 | 177 | 78 | 2650×1220×1800 | 104.3×48×70.9 | 2550 | 5621 | |
| 1.0 | 10 | 145 | 336.3 | 20.18 | 712.57 | ||||||||
| 1.25 | 12.5 | 181.25 | 302 | 18.12 | 639.83 | ||||||||
- 由于螺桿在旋轉(zhuǎn)壓縮過程中,整個主機的潤滑、密封、冷卻都由水來完成,因此,信然是真正意義上的無油壓縮。
- 不銹鋼的主機外殼、不銹鋼的轉(zhuǎn)子、耐磨無油的碳化硅滑動軸承,以上零部件的設(shè)計使用壽命均達到25年。因此,無油的壓縮容積產(chǎn)生無油的壓縮空氣。
- 特殊配置,根據(jù)您現(xiàn)場的條件,提供不同電壓、油漆顏色、防爆等級的設(shè)計要求;
- 針對特殊環(huán)境的設(shè)計定制,如:低溫、海邊腐蝕、熱帶、高溫、粉塵等;i>
- 提供特殊氣體的設(shè)計:如氮氣壓縮、增壓壓縮或更高50bar以下的設(shè)計;
- 提供低壓的壓縮設(shè)計4bar以下。






