儲氣罐
碳素鋼儲氣罐
碳素鋼儲氣罐是專門用于儲存壓縮空氣的壓力容器,主要用于存氣緩沖,同時(shí)起穩(wěn)定系統(tǒng)壓力的作用,避免空壓機(jī)頻繁加卸載和除掉大部分的液態(tài)水。通常 與空壓機(jī)、冷干機(jī)、過濾器等設(shè)備配套使用,組成工業(yè)生產(chǎn)上的動力源壓縮空氣站。
我們會對儲氣罐進(jìn)行各種檢測,比如:探傷檢測,水壓測試,無損檢測等,經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局嚴(yán)格檢測后頒發(fā)壓力容器合格證出廠,確保安全穩(wěn)定。
- 容積
0.1-100m3
- 工作壓力
0.8-7.0MPa
碳鋼儲氣罐主要用于工業(yè)領(lǐng)域,如一些化學(xué)企業(yè),石化企業(yè)等,用于貯存非腐蝕性氣體;而不銹鋼儲氣罐則既可用于工業(yè)領(lǐng)域,也可用于民用領(lǐng)域,如用于貯存醫(yī)用氧氣等,同時(shí)還可用于貯存液態(tài)氣體等。
參數(shù)表 低壓法蘭/螺紋型入口和出口儲氣罐| 容量/壓力 | 容量/壓力 | 容量/壓力 | 容量/壓力 |
| 0.3m3/8kg | 3m3/8kg | 10m3/8kg | 30m3/8kg |
| 0.3m3/10kg | 3m3/10kg | 10m3/10kg | 30m3/10kg |
| 0.3m3/13kg | 3m3/13kg | 10m3/13kg | 30m3/13kg |
| 0.3m3/16kg | 3m3/16kg | 10m3/16kg | 30m3/16kg |
| 0.6m /8kg | 4m3/8kg | 12m3/8kg | 40m3/8kg |
| 0.6m/10kg | 4m3/10kg | 12m3 /10kg | 40m3/10kg |
| 0.6m3/13kg | 4m3/13kg | 12m3 /13kg | 40m3/13kg |
| 0.6m3/16kg | 4m3/16kg | 12m3 /16kg | 40m3/16kg |
| 1m3 /8kg | 5m3/8kg | 15m3/8kg | 50m3/8kg |
| 1m3/10kg | 5m3/10kg | 15m3/10kg | 50m3/10kg |
| 1m3/13kg | 5m3/13kg | 15m3/13kg | 50m3/13kg |
| 1.5m3/16kg | 5m3/16kg | 15m3/16kg | 50m3/16kg |
| 1.5m3/8kg | 6m3/8kg | 20m3/8kg | 60m3/8kg |
| 1.5m3/10kg | 6m3/10kg | 20m3/10kg | 60m3/10kg |
| 1.5m3/13kg | 6m3/13kg | 20m3/13kg | 60m3/13kg |
| 1.5m3/16kg | 6m3/16kg | 20m3/16kg | 60m3/16kg |
| 2m3/8kg | 8m3/8kg | 25m3/8kg | 75m3/8kg |
| 2m3/10kg | 8m3/10kg | 25m3/10kg | 75m3/10kg |
| 2m3/13kg | 8m3/13kg | 25m3/13kg | 75m3/13kg |
| 2m3/16kg | 8m3/16kg | 25m3/16kg | 75m /16kg |
| 容量/壓力 | 容量/壓力 | 容量/壓力 | 容量/壓力 |
| 0.3m3/25kg | 1m3/40kg | 2m3/60kg | 6m3/30kg |
| 0.3m3/30kg | 1m3/50kg | 2m3/70kg | 6m3/40kg |
| 0.3m3/40kg | 1m3/60kg | 3m3/25kg | 8m3/25kg |
| 0.3m3/50kg | 1m3/70kg | 3m3/30ks | 8m3/30kg |
| 0.3m3/60kg | 1.5m3/25kg | 3m3/40kg | 10m3/25kg |
| 0.3m3/70kg | 1.5m3/30kg | 3m3/50kg | 10m3/30kg |
| 0.6m3/25kg | 1.5m3/40kg | 3m3/60ks | 15m3/25ks |
| 0.6m3/30kg | 1.5m3/50kg | 4m3/25kg | 15m3/30kg |
| 0.6m3/40kg | 1.5m3/60kg | 4m3/30kg | 20m3/25kg |
| 0.6m3/50kg | 1.5m3/70kg | 4m3140kg | 20m3/30kg |
| 0.6m3/60kg | 2m3/25ks | 5m3/25ks | 25m3/25kg |
| 0.6m3/70kg | 2m3/30kg | 5m3/30ks | 25m3/30kg |
| 1m3/25kg | 2m3/40kg | 5m3/40kg | 30m3/25k |
| 1m3/30kg | 2m3/50kg | 6m3/25kg | 30m3/30kg |







