空壓機(jī)
柴油移動式空壓機(jī)
柴油驅(qū)動移動式空壓機(jī)
柴油移動空壓機(jī)是一種采用柴油發(fā)動機(jī)作為動力源的便攜式空壓機(jī),可廣泛應(yīng)用于建筑、道路維護(hù)、采礦和油氣勘探等領(lǐng)域。其主要工作原理是通過柴油發(fā)動機(jī)驅(qū)動空壓機(jī),將空氣壓縮后存儲在氣缸中,再通過管道輸送至工作現(xiàn)場,以供各種空氣動力設(shè)備使用。
- 壓力:最大壓力通常在7至14 bar之間,但也可達(dá)到25 bar
- 排氣量:通常在2.5至4.0 m3/min之間,但也可高達(dá)6.0 m3/min
- 功率:在50至500馬力之間
- 燃油消耗:每小時燃油消耗量通常在5至10升之間,但也可更高
- 重量:通常在800至5000公斤之間,但也有更大的型號
- 可靠性高:空壓機(jī)零部件少,沒有易損件,因而它運轉(zhuǎn)可靠,壽命長,大修間隔期可達(dá)4~8萬小時;
- 操作維護(hù)方便:自動化程度高,操作人員不必經(jīng)過長時間的專業(yè)培訓(xùn),可實現(xiàn)無人值守運轉(zhuǎn);
- 動力平衡性好:沒有不平衡慣性力,可平穩(wěn)地高速運轉(zhuǎn),可實現(xiàn)無基礎(chǔ)運轉(zhuǎn),特別適合用作移動式空壓機(jī),體積小,重量輕、占地面積少;
- 適應(yīng)性強(qiáng):具有強(qiáng)制輸氣的特點,容積流量幾乎不受排氣壓力的影響,在寬廣的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)能保持高效率。
| 型號 | |||||||
| 空壓機(jī) | 排氣量(m3/min) | 3.5 | 5.2 | 7 | 8.5 | 11 | 13 |
| 額定壓力(Bar) | 7 | 8 | 8 | 14 | 13 | 14 | |
| 燃油箱容積(L) | 48 | 85 | 85 | 120 | 210 | 300 | |
| 壓縮級數(shù) | 單級壓縮 | 單級壓縮 | 單級壓縮 | 單級壓縮 | 單級壓縮 | 單級壓縮 | |
| 接口尺寸 | 2XG3/4 | G3/4,G11/4 | G3/4,G11/4 | G1,G11/2 | G1,G11/2 | G1,G11/2 | |
| 動力 | 發(fā)動機(jī)型號 | YSD490 | Y4100G | Y4102ZG | 6BTA5.9 | 6BTA5.9 | 6BTA5.9 |
| 制造商 | 一拖 | 一拖 | 一拖 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | |
| 額定功率(KW) | 33 | 42 | 55 | 97 | 110 | 132 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 蓄電池電壓(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 機(jī)組 | 整機(jī)長度(mm) | 2910 | 3315 | 3315 | 3900 | 4200 | 4300 |
| 整機(jī)寬度(mm) | 1526 | 1607 | 1607 | 1980 | 1520 | 1300 | |
| 整機(jī)高度(mm) | 1430 | 1583 | 1583 | 1950 | 2268 | 1950 | |
| 整機(jī)重量(Kg) | 950 | 1200 | 1350 | 2000 | 2300 | 2500 | |
| 型號 | |||||||
| 空壓機(jī) | 排氣量(m3/min) | 14 | 17 | 21.2 | 21.2 | 23.3 | 30 |
| 額定壓力(Bar) | 10 | 14 | 14 | 20 | 14 | 24 | |
| 燃油箱容積(L) | 300 | 360 | 380 | 380 | 410 | 480 | |
| 壓縮級數(shù) | 單級壓縮 | 單級壓縮 | 單級壓縮 | 兩級壓縮 | 單級壓縮 | 雙級壓縮 | |
| 接口尺寸 | G1,G11/2 | G1,G11/2 | G11/2,G2 | G11/2,G2 | G11/2,G2 | G21/2,G21/2 | |
| 動力 | 發(fā)動機(jī)型號 | 6BTA5.9 | 6BT8.3 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 | 6LTAA8.9 |
| 制造商 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | |
| 額定功率(KW) | 132 | 179 | 239 | 260 | 239 | 348 | |
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2200 | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 1800 | |
| 蓄電池電壓(V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 機(jī)組 | 整機(jī)長度(mm) | 4300 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5500 |
| 整機(jī)寬度(mm) | 1300 | 1960 | 2060 | 2060 | 2060 | 2300 | |
| 整機(jī)高度(mm) | 1950 | 2300 | 2480 | 2480 | 2480 | 2500 | |
| 整機(jī)重量(Kg) | 2500 | 2800 | 5600 | 6200 | 5800 | 6800 | |
詳情請查看 PDF








