空壓機(jī)
電動(dòng)移動(dòng)空壓機(jī)
移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)是一種水冷式空壓機(jī)。我們的移動(dòng)式螺桿空壓機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、設(shè)計(jì)緊湊、噪音低、節(jié)能、易于轉(zhuǎn)移和維護(hù)等特點(diǎn)。
應(yīng)用小型空壓機(jī)由于其體積小,噪音低,能耗少等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于輕工場所,例如模型制作、油漆噴涂、汽車維修等領(lǐng)域。小型空壓機(jī)可以為這些領(lǐng)域的氣動(dòng)工具提供動(dòng)力來源。
- 排氣量
3-30m3/min
- 壓力
7-24bar
- 小型空壓機(jī)的尺寸一般比較小,不占用太多空間,方便存放。
- 噪音小,不會(huì)給周圍環(huán)境帶來太大的干擾。
- 由于小型空壓機(jī)功率小,能源消耗也比較少。
- 價(jià)格相對(duì)更為低廉,初學(xué)者或?qū)で蠖唐诘臍鈩?dòng)工具解決方案的用戶可以選擇這種設(shè)備。
- 人性化的自動(dòng)報(bào)警和停機(jī)保護(hù)功能,確保機(jī)器安全運(yùn)行。
- 合理的冷卻系統(tǒng)設(shè)計(jì),保證機(jī)器具有良好的高、低溫使用性能。
- 產(chǎn)品設(shè)計(jì)可滿足海拔高達(dá)4500mm以上、溫度高達(dá)55°C、含氧量僅為55%的極端環(huán)境。
| 型號(hào) | |||||||||||||
| 單級(jí)壓縮 | 單級(jí)壓縮 | 雙級(jí)空壓機(jī) | |||||||||||
| 排氣量 m3?/min | 3.6 | 5.2 | 6.9 | 8.5 | 10.3 | 10.6 | 12 | 21.5 | 27 | 18.5 | 23.5 | 23.5 | 30.0 |
| 額定排氣壓力 bar | 8 | 7 | 7 | 14 | 10.3 | 8.6 | 7 | 12 | 8.6 | 12 | 8.6 | 20.7 | 24.0 |
| 燃油冷卻方式 | Wind cooling | ||||||||||||
| 電機(jī)型號(hào) | 1LG 0280 -2AB | 1LG 0280 -2A | 1LG 0280 -2AB | 1LG 0280 -2AB | 1LG0280 -2AB | 1LG 0280 -2AB | 1LG 0280 -2AB | 1LG 0316 -2AC | 1LG 0316- 2AC | 1LG 0316 -2AC | 1LG 0316 -2AC | 1LG 0317 -2AC | 1LG 0319 -2AC |
| 電機(jī)功率 KW | 22 | 30 | 45 | 75 | 75 | 75 | 75 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 315 |
| 服務(wù)系數(shù) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 電機(jī)轉(zhuǎn)速 rpm | 2960 | 1960 | 2960 | 2960 | 1960 | 2960 | 2960 | 1960 | 2960 | 2960 | 1960 | 2960 | 2960 |
| 電壓 V/Ph/Hz | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 | 380/ 3/50 |
| 含油量ppm | < 10 | ||||||||||||
| 噪音等級(jí)dB(A) | 62 | 65 | 68 | 73 | 73 | 73 | 73 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 89 |
| 連接數(shù)量 連接尺寸 | 1-1 1/2" | 1-1 1/2" | 1-1 1/2" | 1-11/2" 3-3/4" | 1-11/2" 3-3/4" | 1-11/2" 3-3/4" | 1-11/2" 3-3/4" | 1-2" 1-11/2" | 1-2" 1-11/2" | 1-2" 1-11/2" | 1-2" 1-11/2" | 1-2" 1-11/2" | 1-2" 1-11/2" |
| 2X6.50-12 | 4X7.50-16 | ||||||||||||
| L mm | 2980 | 3600 | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4150 | 4550 |
| W mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1986 | 1986 | 1986 | 1986 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 |
| H mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2200 | 2400 |
| 重量 Kg | 920 | 1180 | 1380 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | 5600 | 5600 |
設(shè)計(jì)和規(guī)格如有更改,恕不另行通知。






