空壓機
PET吹瓶空壓機
中高壓空壓機(吹瓶專用)
中高壓空壓機是吹瓶機氣源裝置中的主體,它是將原動機(通常是電動機)的機械能轉換成氣體壓力能的裝置,是壓縮空氣后吹瓶機專用的氣壓發(fā)生裝置。
吹瓶空壓機經(jīng)各種場合長期運行及考驗,效率更高、可靠性更強(可24小時連續(xù)不停機運行)、壽命更長、噪聲更低、振動更小、排氣溫度更低、油耗更低。
- 排氣量
0.6-6m3/min
- 功率
7-6×11kW
- 排氣壓力
3.0-8.0MPa
目前,我們公司的吹瓶空壓機已經(jīng)被眾多飲料廠家訂購過,比如:康師傅、哇哈哈、農(nóng)夫山泉、統(tǒng)一、達利園、可口可樂、百事可樂、匯源、椰樹、紅牛、美年達、七喜、屈臣氏、王老吉、露露、雀巢、三得利、惠爾康、光明、伊利、蒙牛。
參數(shù)表| 型號 | 流量(m3/min) | 排氣壓力 (Mpa) | 功率 (kW) | 轉速(rpm) | 外形尺寸 (長×寬×高) (mm) | 重量 (kg) |
| | 0.7 | 3 | 7.5 | 680 | 1240×630×780 | 310 |
| | 1 | 3 | 11 | 600 | 1470×780×885 | 430 |
| | 1.2 | 3 | 15 | 760 | 1470×780×885 | 450 |
| | 1.5 | 3 | 18.5 | 790 | 1530×765×1105 | 520 |
| | 1 | 4 | 11 | 790 | 1400×840×840 | 470 |
| | 0.65 | 3.5 | 9 | 800 | 1800×630×1140 | 420 |
| | 0.7 | 3 | 7.5 | 680 | 1800×630×1140 | 410 |
| | 1 | 3 | 11 | 600 | 2005×795×1260 | 530 |
| | 1.1 | 3.5 | 11 | 605 | 2005×795×1260 | 550 |
| | 1.2 | 3 | 15 | 760 | 2005×795×1260 | 550 |
| | 1.3 | 3.5 | 18.5 | 680 | 1140×735×1450 | 520 |
| | 1.5 | 3 | 18.5 | 790 | 1140×735×1450 | 520 |
| | 2 | 3 | 2×11 | 600 | 2050×1570×980 | 1050 |
| | 2.2 | 3.5 | 2×15 | 605 | 1880×1180×1440 | 1080 |
| | 2.4 | 3 | 2×15 | 760 | 2050×1570×980 | 1080 |
| | 2.6 | 3.5 | 2×18.5 | 700 | 1880×1180×1440 | 1150 |
| | 3 | 3 | 2×18.5 | 790 | 1880×1180×1440 | 1150 |
| | 3.6 | 3 | 3×15 | 700 | 2350×1570×1880 | 1580 |
| | 5 | 3.5 | 4×18.5 | 680 | 2520×1920×1540 | 2400 |
| | 6 | 3 | 4×18.5 | 790 | 2520×1920×1540 | 2400 |
| | 0.6 | 6 | 11 | 555 | 1420×830×840 | 320 |
| | 0.65 | 3.5 | 7.5 | 800 | 1250×760×800 | 475 |
| | 0.9 | 7 | 15 | 735 | 1420×830×840 | 467 |
| | 0.93 | 10.5 | 15 | 900 | 1100×815×1405 | 470 |
| | 0.94 | 9.8 | 15 | 900 | 1100×815×1405 | 470 |
| | 1 | 5.5 | 15 | 790 | 1420×830×840 | 470 |
| | 1 | 8 | 15 | 800 | 1420×830×840 | 467 |
| | 1.1 | 3.5 | 11 | 900 | 1420×830×840 | 475 |
| | 1 | 4 | 11 | 790 | 1420×830×840 | 475 |
| | 1.7 | 4 | 2 | 735 | 1140×710×1500 | 550 |
| | 1.9 | 4 | 25 | 860 | 1140×735×1650 | 550 |
| | 1.8 | 7 | 2×15 | 735 | 1880×1430×1000 | 1480 |
| | 2 | 5.5 | 2×15 | 790 | 1880×1430×1000 | 1480 |
| | 2 | 8 | 2×15 | 800 | 1950×1180×1440 | 1480 |
| | 2.2 | 3.5 | 2×11 | 800 | 1880×1430×1000 | 1500 |
| | 4 | 4 | 4×11 | 790 | 2020×1570×2000 | 2400 |
| | 6 | 4 | 6×11 | 790 | 3495×1565×2000 | 3600 |






