山東省質(zhì)監(jiān)局公布2015年第3批空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查結(jié)果
2015/10/9 10:25:43
9月25日,山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局在其官網(wǎng)公布2015年第3批空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查結(jié)果,2015年第3季度抽查了全省20家企業(yè)生產(chǎn)的20批次空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品,均符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。 本次抽查依據(jù)JB/T 6430-2014 《一般用噴油螺桿空氣壓縮機(jī)》、GB/T13928-2002《微型往復(fù)活塞空氣壓縮機(jī)》、JB/T 8934-2013《直聯(lián)便攜式往復(fù)活塞空氣壓縮機(jī)》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品的容積流量、比功率、機(jī)組輸入比功率、噪聲聲功率級、振動烈度等11個項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。附件 空氣壓縮機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量省監(jiān)督抽查結(jié)果
| 序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 生產(chǎn)日期 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) |
抽查 結(jié)果 |
不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
| 1 | 空氣壓縮機(jī) | 煙臺冰輪股份有限公司 | 2015/8/6 | SAC 132-8 | 煙臺冰輪 | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 2 | 空氣壓縮機(jī) | 高密市杰豹壓縮機(jī)制造有限公司 | 2015/6 | V-0117/7 | / | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 3 | 空氣壓縮機(jī) | 青島地恩地機(jī)電科技股份有限公司 | 2015/7 | RW1.0/7 | / | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 4 | 空氣壓縮機(jī) | 青島城陽東方空壓機(jī)廠 | 2015/6 | V-0.17/7 | / | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 5 | 空氣壓縮機(jī) | 青島韓信肯譜來瑕機(jī)械有限公司 | 2015/6/10 | NH-5 | HANSHIN | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 6 | 空氣壓縮機(jī) | 青島華信空氣壓縮機(jī)有限公司 | 2015/6/1 | W0.36/7 | / | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 7 | 空氣壓縮機(jī) | 青島金世達(dá)壓縮機(jī)廠 | 2015/7 | V-0.14/8 | / | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 8 | 空氣壓縮機(jī) | 德州市億立方機(jī)械有限公司 | 2015/7/5 | LG-8.9/8 | / | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 9 | 空氣壓縮機(jī) | 濟(jì)南壓縮機(jī)廠有限公司 | 2015/5/12 | LGFD-20/8 | / | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 10 | 空氣壓縮機(jī) | 青島福??諌簷C(jī)廠 | 2015/7/10 | V0.36/7 | / | 合格 | 煙臺市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 | |
| 11 | 空氣壓縮機(jī) | 青島城陽三陽空壓機(jī)廠 | 2015/5 | V0.36/7 | / | 合格 |
聯(lián)系我們獲取更多信息
聯(lián)系方式
主要產(chǎn)品
|



