信然柴油移動空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
2015/7/20 23:19:57
信然柴油移動空壓機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 整機(jī)型號XR | XR300-10 | XR330-8 | XR400-13 | XR400-10 | XR450-8 | |
| 信然移動壓縮機(jī) | 形 式 | 噴油雙螺桿、單級壓縮、移動式 | ||||
| 容積流量(m3/min) | 8.5 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| 額定排氣壓力(bar) | 10 | 8 | 13 | 10 | 8 | |
| 工作壓力范圍(bar) | 5~10 | 5~8 | 5~13 | 5~10 | 5~8 | |
| 潤滑油容量L | 48 | 60 | ||||
| 接口尺寸、數(shù)量 | R1.1/2"×1、R1"×1 | |||||
| 輪胎規(guī)格 | 6.5-16×2 | |||||
| 輪胎壓力(kPa) | 500~600 | |||||
| 輪距(mm) | 1480 | 1560 | ||||
| 高工作海拔(m) | 3000 | |||||
| 長×寬×高(mm) | 2880×1740×1760 | 3220×1850×1850 | ||||
| 機(jī)組重量 | 1950 | 2450 | ||||
| 噪音dB(A) | 78~80 | 80~85 | ||||
| 柴油機(jī) | 名稱 | YC4B115Z | 6BT5.9或YC6108ZG | |||
| 形式 | 水冷4沖程直噴式付增壓器 | |||||
| 額定功率(kW/HP) | 84/115 | 110/150 | ||||
| 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400 | 2500或2400 | ||||
| 冷卻液容量( L) | 20~24 | 25~28 | ||||
| 引擎油容量( L) | 9~12 | 12~18 | ||||
| 燃料箱容量( L) | 120~160 | |||||



